Түлшны насосны жийрэг, D12 033.154
49'000.00 ₮ 49'000.00 ₮ 49000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005

Sale
10%-30%
Жанам D12 033.431
718'000.00 ₮ 718'000.00 ₮ 718000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Турбин жийрэг (D 12, 13, 16) 033.434
11'000.00 ₮ 11'000.00 ₮ 11000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|DAF|LF|2013-2021
Усны помп жийрэг 033.467 VOLVO D13
32'000.00 ₮ 32'000.00 ₮ 32000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Гавалны жийрэг 033.475 VOLVO D13
127'900.00 ₮ 127'900.00 ₮ 127900.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021

Sale
10%-30%
Ремень 033.496-01 VOLVO 8PK800 D12
43'000.00 ₮ 43'000.00 ₮ 43000.0 MNT
Height - H:800.000 mm
Parameter - Par:NUMBER OF RIBS:8


Sale
10%-30%
Моторын хажуугийн жийрэг 034.056 VOLVO
55'000.00 ₮ 55'000.00 ₮ 55000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Тосны радиатор 036.053 VOLVO FH12 FM12 NHD12
793'000.00 ₮ 793'000.00 ₮ 793000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005

Sale
10%-30%
Кришканы жийрэг 036.389 VOLVO D12
388'000.00 ₮ 388'000.00 ₮ 388000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
Хийний системийн тунадас хатаагч 039.042 VOLVO
311'000.00 ₮ 311'000.00 ₮ 311000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996

Sale
10%-30%
Хийний тундас шүүр шүүгч 094.283-01 UNIVERSAL
112'000.00 ₮ 112'000.00 ₮ 112000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 3|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Sale
10%-30%
Xропны тоологч 096.365 VOLVO
80'000.00 ₮ 80'000.00 ₮ 80000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
Түлшний шүүр тунгаагууртай 202.424-01 IVECO/MAN/VOLVO
60'000.00 ₮ 60'000.00 ₮ 60000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Lenght - L:216.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:1-14UNS
Parameter - Par:3 3/4-10UNS

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|IVECO|Powerstar|1999-2009
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Eurocargo III|2008-2015
Дууссан
Даралт мэдрэгч 032.371
165'000.00 ₮ 165'000.00 ₮ 165000.0 MNT

TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
10%-30%
Түлшний банкны таг
38'500.00 ₮ 38'500.00 ₮ 38500.0 MNT

TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|RENAULT|C Series|1982-2001
TRUCK|RENAULT|G Series|1978-1996
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Magnum|1997-2005
TRUCK|RENAULT|Manager|1991-1997
TRUCK|RENAULT|Maxter|1982-1997
TRUCK|RENAULT|Midliner|1983-2000
TRUCK|RENAULT|Midlum|2000-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|R Series|1984-1995
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH565|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
TRUCK|VOLVO|NL10|1987-1994
TRUCK|VOLVO|NL12|1987-1994
10%-30%