Термостат, D12 035.198
74'700.00 ₮ 74'700.00 ₮ 74700.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006

Sale
10%-30%
Mаслын шүүр өргөн амтай 033.143-01 MAN/VOLVO
69'500.00 ₮ 69'500.00 ₮ 69500.0 MNT
Inner Diameter (max.) - IDMa:93.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:103.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Height - H:261.000 mm
Parameter - Par:1 3/8-16 UN

TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Sale
10%-30%
Xөргөлтийн шингэний шүүр 033.148-01 VOLVO
40'000.00 ₮ 40'000.00 ₮ 40000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Дууссан
Түлшний банкны таг
38'500.00 ₮ 38'500.00 ₮ 38500.0 MNT

TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|RENAULT|C Series|1982-2001
TRUCK|RENAULT|G Series|1978-1996
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Magnum|1997-2005
TRUCK|RENAULT|Manager|1991-1997
TRUCK|RENAULT|Maxter|1982-1997
TRUCK|RENAULT|Midliner|1983-2000
TRUCK|RENAULT|Midlum|2000-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|R Series|1984-1995
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH565|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
TRUCK|VOLVO|NL10|1987-1994
TRUCK|VOLVO|NL12|1987-1994
10%-30%