Тоормосны наклад 096.605-01
353'000.00 ₮ 353'000.00 ₮ 353000.0 MNT
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|B9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|BI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|SI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 11222|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11222|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI9-19|1970-2021
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021

Sale
10%-30%
Тэлдэг тоормосны цаас, BPW, SAF 096.623B-01
254'000.00 ₮ 254'000.00 ₮ 254000.0 MNT
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|H (M)..L Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H..LL Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021

Sale
10%-30%
Тэлдэг тоормосны цаас, BPW 096.623-01
219'000.00 ₮ 219'000.00 ₮ 219000.0 MNT
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|H (M)..L Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H..LL Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021

Sale
10%-30%
Гидерийн шүүр 022.392-01
49'000.00 ₮ 49'000.00 ₮ 49000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FL7|1991-1998
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Astra HD8|2005-2012
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|MAN|CLA|2007-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 3|2013-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021
TRUCK|IVECO|Astra HD9|2018-2021

Sale
10%-30%
Чиргүүлний Нумны втулка 070.060 SCHMITZ CARGO BPW
61'000.00 ₮ 61'000.00 ₮ 61000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:30.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:41.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:60.000 mm
Height - H:102.000 mm
Internal Height - IH:98.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|BPW|Trailing arm ( width 100 mm )|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|FL11000 Series|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|FL9000 Series|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|FP11000 Series|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021

Sale
10%-30%
Төмөр нумны твулка 070.078 BPW
74'000.00 ₮ 74'000.00 ₮ 74000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:50.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:59.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:100.500 mm
Height - H:130.000 mm
Internal Height - IH:86.000 mm

TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRAILER|BPW|VB|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Indair Suspension|1970-2021

Sale
10%-30%
Чиргүүлийн амортизатор 070.225-0 14.89
300'000.00 ₮ 300'000.00 ₮ 300000.0 MNT
Outer Diameter (min.) - ODMi:70.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:80.000 mm
Height - H:55.000 mm
Internal Height - IH:55.000 mm
Center Lenght (min.) - CLMi:331.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:494.000 mm
Hole Diameter (min.) - HDMi:24.000 mm
Hole Diameter (Max.) - HDMa:24.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|FRUEHAUF|All Models|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRAILER|SAF|INTRADISC PLUS - PU|1970-2021
TRAILER|SAF|INTRADISC PLUS - PO|1970-2021

Sale
10%-30%
BPW|DAF|FRUEHAUF|GIGANT|KÄSSBOHRER|SAF|SCHMITZ CARGOBULL Чиргүүлийн амаржин 351-541мм 070.482-01
290'000.00 ₮ 290'000.00 ₮ 290000.0 MNT
Center Lenght (min.) - CLMi:351.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:541.000 mm
Hole Diameter (min.) - HDMi:24.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRAILER|SAF|INTRAAX - XO|1970-2021
TRAILER|SAF|INTRADISC PLUS - PU|1970-2021
TRAILER|SAF|INTRADISC PLUS - PO|1970-2021
TRAILER|SAF|INTRAAX - XU|1970-2021
TRAILER|SAF|O|1970-2021
TRAILER|SAF|U|1970-2021
TRAILER|SAF|M|1970-2021

Sale
10%-30%
Хийн хавхлага 093.170 - UNIVERSAL
218'000.00 ₮ 218'000.00 ₮ 218000.0 MNT
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|FRUEHAUF|All Models|1970-2021
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021

Sale
10%-30%
Шарнер 097.002-01
110'000.00 ₮ 110'000.00 ₮ 110000.0 MNT
Height - H:115.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:125.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M24X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 3|2013-2021

Sale
10%-30%
Шарнер 097.084-01 DAF/MAN
98'600.00 ₮ 98'600.00 ₮ 98600.0 MNT
Height - H:122.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:125.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M27X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021

Sale
10%-30%
Шарнер 097.085-01 DENNIS|KÄSSBOHRER|MAN|MERCEDES
97'200.00 ₮ 97'200.00 ₮ 97200.0 MNT
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021

Sale
10%-30%
Будаан шүүр 202.452-01 UNIVERSAL
98'000.00 ₮ 98'000.00 ₮ 98000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Хийн нум SP 55644 DAF BENZ
125'000.00 ₮ 125'000.00 ₮ 125000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:130.800 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:210.000 mm
Height - H:395.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021

Sale
10%-30%