Аккумляторын таг тогтоогч резин, DAF/VOLVO
10'000.00 ₮ 10'000.00 ₮ 10000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE|2006-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021

Sale
10%-30%
Термостат, D12 035.198
74'700.00 ₮ 74'700.00 ₮ 74700.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006

Sale
10%-30%
Эмээлийн дах 118.022
107'000.00 ₮ 107'000.00 ₮ 107000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:75.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:142.000 mm
Height - H:27.500 mm
Lenght - L:126.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:116.000 mm
Hole Diameter (min.) - HDMi:16.000 mm
Hole Diameter (Max.) - HDMa:23.000 mm

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MAN|CLA|2007-2021

Sale
10%-30%
Реле, Төвийн цахилгаан 202.070
31'000.00 ₮ 31'000.00 ₮ 31000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021

Sale
10%-30%
Гидерийн шүүр 022.392-01
49'000.00 ₮ 49'000.00 ₮ 49000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FL7|1991-1998
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Astra HD8|2005-2012
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|MAN|CLA|2007-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 3|2013-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021
TRUCK|IVECO|Astra HD9|2018-2021

Sale
10%-30%
А Татуурганы втулка, DAF 050.553
134'000.00 ₮ 134'000.00 ₮ 134000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:85.000 mm
Center Lenght (min.) - CLMi:152.000 mm
Hole Diameter (min.) - HDMi:23.000 mm

TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013

Sale
10%-30%
Будаан шүүр 202.452-01 UNIVERSAL
98'000.00 ₮ 98'000.00 ₮ 98000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Эмээлийн дах 118.022
107'000.00 ₮ 107'000.00 ₮ 107000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi: 75.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa: 142.000 mm
Height - H: 27.500 mm
Lenght - L: 126.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa: 116.000 mm
Hole Diameter (min.) - HDMi: 16.000 mm
Hole Diameter (Max.) - HDMa: 23.000 mm

TRUCK|DAF|75|1992-1998
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85|1992-1998
TRUCK|DAF|95|1987-1998
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|F Series|1963-1993
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|MAN|CLA|2007-2021
TRUCK|MAN|E Series|1989-2005
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|MAN|G 90|1987-1996
TRUCK|MAN|G|1978-1990
TRUCK|MAN|L 2000|1993-2007
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M90|1987-1997
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
10%-30%