Хөдөлгүүрийн лаап, VOLVO 030.286
208'000.00 ₮ 208'000.00 ₮ 208000.0 MNT
Height - H:109.500 mm
Center Lenght (min.) - CLMi:90.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:210.000 mm
Hole Diameter (min.) - HDMi:13.500 mm

TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021

Sale
10%-30%
Усны насос, VOLVO 033.172
544'000.00 ₮ 544'000.00 ₮ 544000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Усны хоолой, VOLVO 034.497
19'000.00 ₮ 19'000.00 ₮ 19000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:50.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:58.000 mm
Height - H:50.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021

Sale
10%-30%
Термостат, D13 035.379
154'000.00 ₮ 154'000.00 ₮ 154000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021

Sale
10%-30%
Ремень, Сэнсний, 8pk1275
44'300.00 ₮ 44'300.00 ₮ 44300.0 MNT
Lenght - L:1275.000 mm
Parameter - Par:NUMBER OF RIBS:8

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
Порсункны резин, VOLVO 030.692
37'000.00 ₮ 37'000.00 ₮ 37000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996

Sale
10%-30%
Түлшний шүүр өндөр VOLVO 033.141-01
53'700.00 ₮ 53'700.00 ₮ 53700.0 MNT
Inner Diameter (max.) - IDMa:93.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:104.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Height - H:262.500 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M32X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Mаслын шүүр өргөн амтай 033.143-01 MAN/VOLVO
69'500.00 ₮ 69'500.00 ₮ 69500.0 MNT
Inner Diameter (max.) - IDMa:93.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:103.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Height - H:261.000 mm
Parameter - Par:1 3/8-16 UN

TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Sale
10%-30%
Маслын шүүр Long Life 033.145-01
66'900.00 ₮ 66'900.00 ₮ 66900.0 MNT
Inner Diameter (max.) - IDMa:93.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:103.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Height - H:261.000 mm
Parameter - Par:1 1/8-16 UN

TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Sale
10%-30%
Усны помп жийрэг 033.467 VOLVO D13
32'000.00 ₮ 32'000.00 ₮ 32000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Моторын хажуугийн жийрэг 034.056 VOLVO
55'000.00 ₮ 55'000.00 ₮ 55000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Bulb 096.1851
3'000.00 ₮ 3'000.00 ₮ 3000.0 MNT
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|MAN|CLA|2007-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021

Sale
10%-30%
Түлшний шүүр тунгаагууртай 202.424-01 IVECO/MAN/VOLVO
60'000.00 ₮ 60'000.00 ₮ 60000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Lenght - L:216.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:1-14UNS
Parameter - Par:3 3/4-10UNS

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|IVECO|Powerstar|1999-2009
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Eurocargo III|2008-2015
Дууссан
Pемень 10PK1350 203.402-01 BENZ
62'700.00 ₮ 62'700.00 ₮ 62700.0 MNT
Lenght - L:1350.000 mm
Parameter - Par:NUMBER OF RIBS:10

TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
Түлшний банкны таг
38'500.00 ₮ 38'500.00 ₮ 38500.0 MNT

TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|RENAULT|C Series|1982-2001
TRUCK|RENAULT|G Series|1978-1996
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Magnum|1997-2005
TRUCK|RENAULT|Manager|1991-1997
TRUCK|RENAULT|Maxter|1982-1997
TRUCK|RENAULT|Midliner|1983-2000
TRUCK|RENAULT|Midlum|2000-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|R Series|1984-1995
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH565|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
TRUCK|VOLVO|NL10|1987-1994
TRUCK|VOLVO|NL12|1987-1994
10%-30%