Хөндлөн татуурга, VOLVO 095.301
375'000.00 ₮ 375'000.00 ₮ 375000.0 MNT
Height - H:35.000 mm
Width - W:35.000 mm
Center Lenght (min.) - CLMi:115.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:510.000 mm
Hole Diameter (min.) - HDMi:17.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
Repair kit, brake caliper 095.513
19'000.00 ₮ 19'000.00 ₮ 19000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021

Sale
10%-30%
Эмээлийн дах, VOLVO/DAF 095.547
107'000.00 ₮ 107'000.00 ₮ 107000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Эмээлийн дах, BENZ/DAF/VOLVO 095.565
107'000.00 ₮ 107'000.00 ₮ 107000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|DAF|CF|2013-2021
TRUCK|DAF|XF|2013-2021

Sale
10%-30%
Түлшний банкны цоожтой төмөр таг 096.022-01
50'000.00 ₮ 50'000.00 ₮ 50000.0 MNT
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
Дууссан
Fuse, Central Electric Unit 096.2429
1'500.00 ₮ 1'500.00 ₮ 1500.0 MNT
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|IVECO|Powerstar|1999-2009
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021
TRUCK|IVECO|Astra HD9|2018-2021

Sale
10%-30%
Мэдрэгч, ABS 096.245
94'000.00 ₮ 94'000.00 ₮ 94000.0 MNT
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021

Sale
10%-30%
Мэдрэгч, ABS, VOLVO 096.251
94'000.00 ₮ 94'000.00 ₮ 94000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Мэдрэгч, ABS, VOLVO 096.252
94'000.00 ₮ 94'000.00 ₮ 94000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Tоормосны мембрам 096.2737
411'000.00 ₮ 411'000.00 ₮ 411000.0 MNT
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRAILER|SAF|INTRADISC PLUS - IU|1970-2021

Sale
10%-30%
Хаазны мэдрэгч, VOLVO 096.366
101'000.00 ₮ 101'000.00 ₮ 101000.0 MNT
Center Lenght (min.) - CLMi:245.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021

Sale
10%-30%
Тоормосны наклад 096.605-01
353'000.00 ₮ 353'000.00 ₮ 353000.0 MNT
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|B9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|BI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|SI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 11222|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11222|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI9-19|1970-2021
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021

Sale
10%-30%
Тоормосны наклад, MAN 096.608-01
324'000.00 ₮ 324'000.00 ₮ 324000.0 MNT
Height - H:118.200 mm
Width - W:249.500 mm
Lenght - L:30.200 mm

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007

Sale
10%-30%
Тоормосны наклад 096.613-01
302'000.00 ₮ 302'000.00 ₮ 302000.0 MNT
Height - H:92.400 mm
Width - W:210.400 mm
Lenght - L:30.000 mm

TRAILER|FRUEHAUF|All Models|1970-2021
TRAILER|SAF|B9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|BI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|SI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI9-19|1970-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MERCEDES|Airmaster Axle|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 3|2013-2021

Sale
10%-30%
Тэлдэг тоормосны цаас, BPW, SAF 096.623B-01
254'000.00 ₮ 254'000.00 ₮ 254000.0 MNT
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|H (M)..L Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H..LL Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021

Sale
10%-30%
Босоо тэнцүүлэгч, Хойд, 435ММ, VOLVO 097.728/1-01
186'300.00 ₮ 186'300.00 ₮ 186300.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:36.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:435.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M22X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Босоо тэнцүүлэгч, Хойд, 435ММ, VOLVO 097.728-01
237'000.00 ₮ 237'000.00 ₮ 237000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:36.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:435.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M22X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M24X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Босоо тэнцүүлэгч, Хойд, 380ММ, VOLVO 097.737-01
207'000.00 ₮ 207'000.00 ₮ 207000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:36.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:380.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M22X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Босоо тэнцүүлэгч, Урд, 340mm, VOLVO 097.745-01
183'000.00 ₮ 183'000.00 ₮ 183000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:30.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:340.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M18X1.5
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%