Даралт мэдрэгч 096.1137
207'000.00 ₮ 207'000.00 ₮ 207000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Их гэрлийн ламп 096.1830 UNIVERSAL
83'000.00 ₮ 83'000.00 ₮ 83000.0 MNT
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
Bulb 096.1851
3'000.00 ₮ 3'000.00 ₮ 3000.0 MNT
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|MAN|CLA|2007-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021

Sale
10%-30%
Bulb 096.1853
20'000.00 ₮ 20'000.00 ₮ 20000.0 MNT
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007

Sale
10%-30%
Bulb 096.1870
2'500.00 ₮ 2'500.00 ₮ 2500.0 MNT
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021

Sale
10%-30%
Bulb 096.1871
2'500.00 ₮ 2'500.00 ₮ 2500.0 MNT
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|MAN|CLA|2007-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021
Tемпратур мэдрэгч 096.238 VOLVO
61'000.00 ₮ 61'000.00 ₮ 61000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FL7|1991-1998
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996

Sale
10%-30%
Xропны тоологч 096.365 VOLVO
80'000.00 ₮ 80'000.00 ₮ 80000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
Моторын шатун 096.3757 MAN/VOLVO
177'000.00 ₮ 177'000.00 ₮ 177000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Xаазны мэдрэгч 096.420 VOLVO
105'000.00 ₮ 105'000.00 ₮ 105000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE6|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL10|1985-1998
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FLC|1996-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|FS7|1994-1996
Будаам шүүр суурьтай 096.459-01 VOLVO/DAF/SCANIA
399'000.00 ₮ 399'000.00 ₮ 399000.0 MNT
Port 1 - P1:M22X1.5
Port 12 - P12:M16X1.5
Port 4/23 - P4/23:1/4"-18NPTF
Cut-Out Pressure (Bar) - CPB:13 BAR
Voltage (V) - V:24 V

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Дууссан
Компрессор дээд анги 096.496
516'000.00 ₮ 516'000.00 ₮ 516000.0 MNT

Sale
10%-30%
Чиргүүлийн тормосны ком втулка 096.592 BENZ DAF SCHMITS - UNIVERSAL
146'000.00 ₮ 146'000.00 ₮ 146000.0 MNT
TRAILER|SAF|B9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|BI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11222|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI11-19|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|DAF|CF|2013-2021
TRUCK|DAF|XF|2013-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021

Sale
10%-30%
Шарнер 097.002-01
110'000.00 ₮ 110'000.00 ₮ 110000.0 MNT
Height - H:115.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:125.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M24X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MAN|M 2000 M|1995-2005
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 3|2013-2021

Sale
10%-30%
Шарнер 097.118-01 DAF/IVECO/MAN/BENZ
94'000.00 ₮ 94'000.00 ₮ 94000.0 MNT
Height - H:88.250 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:110.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M18X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M28X1.5

TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016

Sale
10%-30%
Шарнер 097.119-01 UNIVERSAL
94'000.00 ₮ 94'000.00 ₮ 94000.0 MNT
Height - H:88.250 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:110.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M18X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M28X1.5

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016

Sale
10%-30%
Шарнер 097.552-01 VOLVO
77'000.00 ₮ 77'000.00 ₮ 77000.0 MNT
Height - H:115.000 mm
Center Lenght (max.) - CLMa:146.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M20X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M30X1.5

TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Дууссан
Моторын поршен 202.411 BENZ 202.411
119'000.00 ₮ 119'000.00 ₮ 119000.0 MNT
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021

Sale
10%-30%
Түлшний шүүр тунгаагууртай 202.424-01 IVECO/MAN/VOLVO
60'000.00 ₮ 60'000.00 ₮ 60000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Lenght - L:216.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:1-14UNS
Parameter - Par:3 3/4-10UNS

TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|M 2000 L|1995-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Atego|1998-2004
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|IVECO|Powerstar|1999-2009
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MAN|TGL|2004-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Eurocargo III|2008-2015
Дууссан
Түлшний шүүр 202.425-01 CLAAS/DAF/BENZ
61'000.00 ₮ 61'000.00 ₮ 61000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:14.000 mm
Inner Diameter (max.) - IDMa:46.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:95.000 mm
Height - H:204.000 mm

TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021

Sale
10%-30%