Стермень, BPW 071.072
77'600.00 ₮ 77'600.00 ₮ 77600.0 MNT
Lenght - L:257.500 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M22X2.5

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
Дууссан
Тоормосны диск, Жижиг, BPW 070.266
594'000.00 ₮ 594'000.00 ₮ 594000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:377.000 mm
Height - H:159.500 mm
Center Lenght (min.) - CLMi:335.000 mm

TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SKH Series ( Disc Brakes 3745 )|1998-2010
TRAILER|BPW|SKH..LL Series ( Disc Brakes SB 3745 )|1998-2010

Sale
10%-30%
Тоормосны диск, Жижиг, BPW 070.268
672'000.00 ₮ 672'000.00 ₮ 672000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:377.000 mm
Height - H:159.500 mm
Center Lenght (min.) - CLMi:275.000 mm

TRAILER|BPW|SKH Series ( Disc Brakes 3745 )|1998-2010
TRAILER|BPW|SKH..LL Series ( Disc Brakes SB 3745 )|1998-2010

Sale
10%-30%
Тоормосны диск, BPW ROR 070.270
603'000.00 ₮ 603'000.00 ₮ 603000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:430.000 mm
Height - H:159.500 mm
Center Lenght (min.) - CLMi:335.000 mm

TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SH Series( Disc Brakes SB 4345 )|1996-2010
TRAILER|BPW|SH..LL Series ( Disc Brakes SB 4309|SB4345)

Sale
10%-30%
Тэнхлэг голны таг 142.500 mm 070.470
37'000.00 ₮ 37'000.00 ₮ 37000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:142.500 mm
Height - H:56.300 mm

TRAILER|BPW|Eco Plus 2 Hub System|1970-2021
TRAILER|BPW|SH Series( Disc Brakes SB 4345 )|1996-2010
TRAILER|BPW|S..LL Series ( Disc Brakes SB 3745)|1998-2010
TRAILER|BPW|SKH Series ( Disc Brakes 3745 )|1998-2010

Sale
10%-30%
Hub Cap 071.030
43'000.00 ₮ 43'000.00 ₮ 43000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:139.000 mm
Height - H:48.500 mm
Lenght - L:15.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M135X2
Spanner Size - SS:110.000 mm

TRAILER|BPW|SH..LL Series ( Disc Brakes SB 4309|SB4345)
TRAILER|BPW|SKH..LL Series ( Disc Brakes SB 3745 )|1998-2010
TRAILER|BPW|Eco Plus 3 Hub System|2017-2021

Sale
10%-30%
Тоормосны цлиндер, MAN/SCANIA/DAF 092.232
172'000.00 ₮ 172'000.00 ₮ 172000.0 MNT
Lenght - L:57.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M16X1.5

TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021

Sale
10%-30%
Тоормосны мембрам 094.014-01
139'100.00 ₮ 139'100.00 ₮ 139100.0 MNT
Lenght - L:64.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M16X1.5

TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SH Series( Disc Brakes SB 4345 )|1996-2010
TRAILER|BPW|SH..LL Series ( Disc Brakes SB 4309|SB4345)
TRAILER|BPW|SKH Series ( Disc Brakes 3745 )|1998-2010
TRAILER|BPW|SKH..LL Series ( Disc Brakes SB 3745 )|1998-2010
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|MERCEDES|Atego 2|2004-2021

Sale
10%-30%
Тоормосны мембрам 094.020-01
118'000.00 ₮ 118'000.00 ₮ 118000.0 MNT
Lenght - L:75.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi:M12X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa:M16X1.5

TRAILER|FRUEHAUF|All Models|1970-2021
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRAILER|BPW|N..LL Series ( Drum Brakes SN 30.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|N..L Series ( Drum Brakes SN 30.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H (M)..L Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H..LL Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|N Series ( Drum Brakes SN 30.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|K..LL Series ( Drum Brakes SN 36.. )|1985-2021
TRAILER|BPW|K Series ( Drum Brakes SN 36.. )|1985-2021
TRAILER|BPW|K..L Series ( Drum Brakes SN 36.. )|1985-2021
TRUCK|MAN|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|MAN|F 90|1985-1997
Чиргүүлний түвшин тохируулагч 094.108-01
186'100.00 ₮ 186'100.00 ₮ 186100.0 MNT
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
Тоормосны наклад 096.605-01
353'000.00 ₮ 353'000.00 ₮ 353000.0 MNT
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|B9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|BI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SAF|SI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SI9-19|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRB 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 11222|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRS 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 11222|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9019|1970-2021
TRAILER|SAF|SKRZ 9022|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI11-19|1970-2021
TRAILER|SAF|ZI9-19|1970-2021
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|MAN|F 2000|1994-2005
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|MERCEDES|Actros|1996-2002
TRUCK|MERCEDES|Econic|1998-2021
TRUCK|MAN|TGA|2000-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor|2001-2004
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|MERCEDES|Actros MP2/MP3|2002-2021
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|MAN|TGM|2004-2021
TRUCK|MERCEDES|Axor 2|2004-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|MAN|TGS|2006-2021
TRUCK|MAN|TGX|2006-2021
TRUCK|MERCEDES|Actros MP4|2011-2021
TRUCK|MERCEDES|Antos|2012-2021
TRUCK|MERCEDES|Arocs|2013-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021

Sale
10%-30%
Тэлдэг тоормосны цаас, BPW, SAF 096.623B-01
254'000.00 ₮ 254'000.00 ₮ 254000.0 MNT
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|H (M)..L Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H..LL Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021

Sale
10%-30%
Тоормосны аппарадны ком жийргэвч, BPW/SCANIA 095.570
158'000.00 ₮ 158'000.00 ₮ 158000.0 MNT
TRAILER|BPW|SH Series( Disc Brakes SB 4345 )|1996-2010
TRAILER|BPW|SH..LL Series ( Disc Brakes SB 4309|SB4345)
TRAILER|BPW|SKH Series ( Disc Brakes 3745 )|1998-2010
TRAILER|BPW|SKH..LL Series ( Disc Brakes SB 3745 )|1998-2010
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021

Sale
10%-30%
Тэлдэг тоормосны цаас, BPW 096.623-01
219'000.00 ₮ 219'000.00 ₮ 219000.0 MNT
TRAILER|SAF|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|H (M)..L Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021
TRAILER|BPW|H..LL Series ( Drum Brakes SN 42.. )|1982-2021

Sale
10%-30%
Хийн нум BPW/ROR-Meritor SP 554881
307'000.00 ₮ 307'000.00 ₮ 307000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:300.000 mm
Height - H:430.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021

Sale
10%-30%
Хийн нум төмөр хундагатай BPW/ROR-Meritor SP 554881-K
518'000.00 ₮ 518'000.00 ₮ 518000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:358.000 mm
Height - H:295.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021

Sale
10%-30%
Хийн нум (Хундагагүй) SP 55941
304'000.00 ₮ 304'000.00 ₮ 304000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:248.000 mm
Height - H:528.500 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021

Sale
10%-30%
Хийн нум төмөр хундагатай SP 55941-K
494'000.00 ₮ 494'000.00 ₮ 494000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa:292.000 mm
Height - H:390.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021

Sale
10%-30%
Чиргүүлний Нумны втулка 070.060 SCHMITZ CARGO BPW
61'000.00 ₮ 61'000.00 ₮ 61000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:30.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:41.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:60.000 mm
Height - H:102.000 mm
Internal Height - IH:98.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|BPW|Trailing arm ( width 100 mm )|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|FL11000 Series|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|FL9000 Series|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|FP11000 Series|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021

Sale
10%-30%
Чиргүүлийн нумны төмөртэй втулка BPW IVECO SCHMITZ CARGOBULL - 070.063
61'000.00 ₮ 61'000.00 ₮ 61000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:30.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:57.000 mm
Height - H:102.000 mm
Internal Height - IH:98.000 mm

TRAILER|BPW|AL|1970-2021
TRAILER|BPW|O|1970-2021
TRAILER|BPW|SL|1970-2021
TRAILER|BPW|Trailing arm ( width 100 mm )|1970-2021
TRAILER|ROR-MERITOR|Other Axle Series|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021

Sale
10%-30%