Усны хоолой, VOLVO 034.497
19'000.00 ₮ 19'000.00 ₮ 19000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:50.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:58.000 mm
Height - H:50.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021

Sale
10%-30%
Compressor, air conditioning, oil filled 035.269
906'000.00 ₮ 906'000.00 ₮ 906000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH565|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Термостат, D13 035.379
154'000.00 ₮ 154'000.00 ₮ 154000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021

Sale
10%-30%
Bracket, link yoke 035.399
5'500.00 ₮ 5'500.00 ₮ 5500.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021

Sale
10%-30%
Oil seal 077.036
146'000.00 ₮ 146'000.00 ₮ 146000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:90.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:151.000 mm
Height - H:18.000 mm
Internal Height - IH:11.000 mm
TRUCK|VOLVO|FE|2006-2021
TRUCK|VOLVO|FE (3)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Хропны хавхлага/пигу/, VOLVO D13, D16 091.374
962'000.00 ₮ 962'000.00 ₮ 962000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
Шаврын хаалт, Дээд, Резинтэй, VOLVO 1830 0425A
120'000.00 ₮ 120'000.00 ₮ 120000.0 MNT
Height - H:190.000 mm
Width - W:700.000 mm
Lenght - L:1135.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021

Sale
10%-30%
Тагны жийрэг, Духны 030.1142
129'700.00 ₮ 129'700.00 ₮ 129700.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021

Sale
10%-30%
Ремень 035.233-01 (10PK1545) FH 13 2005
89'100.00 ₮ 89'100.00 ₮ 89100.0 MNT
Lenght - L:1545.000 mm
Parameter - Par:NUMBER OF RIBS:10

TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Eurocargo III|2008-2015
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016
TRUCK|IVECO|Eurofire|2000-2008

Sale
10%-30%
Агаар шүүгч 035.285-01 VOLVO FH16
251'000.00 ₮ 251'000.00 ₮ 251000.0 MNT
Inner Diameter (max.) - IDMa:233.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:329.000 mm
Height - H:496.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021

Sale
10%-30%
Кришканы жийрэг 037.135 ( D16 C/E/G)
490'000.00 ₮ 490'000.00 ₮ 490000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
Дууссан
Даралт мэдрэгч 096.1137
207'000.00 ₮ 207'000.00 ₮ 207000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Хропны хавхлага/пигу/, VOLVO D13, D16 091.374
962'000.00 ₮ 962'000.00 ₮ 962000.0 MNT

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|K Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|VM Series|2003-2021
10%-30%
Хийний хуваарилагч 096.1784
797'500.00 ₮ 797'500.00 ₮ 797500.0 MNT

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|D Narrow Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|D Wide Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Midlum|2000-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FE (3)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FE|2006-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
10%-30%
Түлшний банкны таг
38'500.00 ₮ 38'500.00 ₮ 38500.0 MNT

TRUCK|DAF|85|1992-1998
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|IVECO|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016
TRUCK|IVECO|Stralis|2016-2021
TRUCK|IVECO|Trakker|2004-2007
TRUCK|IVECO|Trakker|2007-2013
TRUCK|IVECO|Trakker|2013-2021
TRUCK|MERCEDES|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|VM Series|2003-2021
10%-30%
Тоормозны калипер, Зүүн
1'158'000.00 ₮ 1'158'000.00 ₮ 1158000.0 MNT
VOLVO B11 BUS EU 2011 - 2021
VOLVO VM Series TRUCK EU 2003 - 2021
VOLVO FH (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO B9 BUS EU 2002 - 2021
VOLVO B8 BUS EU 2013 - 2021
VOLVO B12 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO B7 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO FM TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO B13 BUS EU 2009 - 2021
VOLVO FH TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FM (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO FH12 TRUCK EU 1993 - 2021
VOLVO FH16 TRUCK EU 1993 - 2021
VOLVO B6 BUS EU 1991 - 2021
VOLVO FM9 TRUCK EU 2001 - 2005
VOLVO FM12 TRUCK EU 1998 - 2005
VOLVO B5 BUS EU 2012 - 2021
Тоормозны калипер, Баруун
1'158'000.00 ₮ 1'158'000.00 ₮ 1158000.0 MNT
VOLVO B11 BUS EU 2011 - 2021
VOLVO VM Series TRUCK EU 2003 - 2021
VOLVO FH (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO B9 BUS EU 2002 - 2021
VOLVO B8 BUS EU 2013 - 2021
VOLVO B12 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO B7 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO FM TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO B13 BUS EU 2009 - 2021
VOLVO FH TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FM (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO FH12 TRUCK EU 1993 - 2021
VOLVO FH16 TRUCK EU 1993 - 2021
VOLVO B6 BUS EU 1991 - 2021
VOLVO FM9 TRUCK EU 2001 - 2005
VOLVO FM12 TRUCK EU 1998 - 2005
VOLVO B5 BUS EU 2012 - 2021
Тоормозны калипер, Зүүн
1'158'000.00 ₮ 1'158'000.00 ₮ 1158000.0 MNT
DAF Other Truck Series TRUCK EU 1970 - 2021
RENAULT Kerax 2 TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO B11 BUS EU 2011 - 2021
VOLVO FH (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO B9 BUS EU 2002 - 2021
VOLVO B12 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO FM TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FH TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FM (4) TRUCK EU 2012 - 2021
DAF | ROR-MERITOR | VOLVO
Тоормозны калипер, Баруун
1'158'000.00 ₮ 1'158'000.00 ₮ 1158000.0 MNT
DAF Other Truck Series TRUCK EU 1970 - 2021
RENAULT Kerax 2 TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO B11 BUS EU 2011 - 2021
VOLVO FH (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO B9 BUS EU 2002 - 2021
VOLVO B12 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO FM TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FH TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FM (4) TRUCK EU 2012 - 2021
DAF | ROR-MERITOR | VOLVO