Насос, Tүлшний, VOLVO 033.219
326'000.00 ₮ 326'000.00 ₮ 326000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005

Sale
10%-30%
Усны хоолой, VOLVO 034.497
19'000.00 ₮ 19'000.00 ₮ 19000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi:50.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:58.000 mm
Height - H:50.000 mm

TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021

Sale
10%-30%
Термостат, D12 035.198
74'700.00 ₮ 74'700.00 ₮ 74700.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006

Sale
10%-30%
Термостат, D13 035.379
154'000.00 ₮ 154'000.00 ₮ 154000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021

Sale
10%-30%
Fuse, Central Electric Unit 096.2429
1'500.00 ₮ 1'500.00 ₮ 1500.0 MNT
TRAILER| KRONE |All Models|1970-2021
TRAILER|SCHMITZ CARGOBULL|All Models|1970-2021
TRUCK|SCANIA|3 Series Truck|1987-1996
TRUCK|IVECO|Eurocargo I|1991-2003
TRUCK|IVECO|Eurostar|1992-2002
TRUCK|IVECO|Eurotech|1992-2002
TRUCK|SCANIA|4 Series Truck|1994-2008
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|IVECO|Powerstar|1999-2009
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|IVECO|Eurocargo II|2003-2008
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|IVECO|Euromover|2005-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2007-2013
TRUCK|IVECO|Stralis|2013-2016
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021
TRUCK|IVECO|Astra HD9|2018-2021

Sale
10%-30%
Mаслын шүүр өргөн амтай 033.143-01 MAN/VOLVO
69'500.00 ₮ 69'500.00 ₮ 69500.0 MNT
Inner Diameter (max.) - IDMa:93.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:103.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Height - H:261.000 mm
Parameter - Par:1 3/8-16 UN

TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Sale
10%-30%
Маслын шүүр Long Life 033.145-01
66'900.00 ₮ 66'900.00 ₮ 66900.0 MNT
Inner Diameter (max.) - IDMa:93.000 mm
Outer Diameter (min.) - ODMi:103.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa:108.000 mm
Height - H:261.000 mm
Parameter - Par:1 1/8-16 UN

TRUCK|VOLVO|FE7|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|IVECO|Stralis|2002-2007
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
Sale
10%-30%
Xөргөлтийн шингэний шүүр 033.148-01 VOLVO
40'000.00 ₮ 40'000.00 ₮ 40000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
Дууссан
Түлшний шүүрний суурь 034.200 VOLVO D12.D13
631'000.00 ₮ 631'000.00 ₮ 631000.0 MNT

Sale
10%-30%
Түлшний банкны таг
38'500.00 ₮ 38'500.00 ₮ 38500.0 MNT

TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|RENAULT|C Series|1982-2001
TRUCK|RENAULT|G Series|1978-1996
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Magnum|1997-2005
TRUCK|RENAULT|Manager|1991-1997
TRUCK|RENAULT|Maxter|1982-1997
TRUCK|RENAULT|Midliner|1983-2000
TRUCK|RENAULT|Midlum|2000-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|R Series|1984-1995
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH565|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
TRUCK|VOLVO|NL10|1987-1994
TRUCK|VOLVO|NL12|1987-1994
10%-30%