Эмээлийн дах, BENZ/DAF/VOLVO 095.565
107'000.00 ₮ 107'000.00 ₮ 107000.0 MNT

TRUCK|DAF|CF|2013-2021
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|XF|2013-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Magnum|1997-2005
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
10%-30%
Хропны хавхлага/пигу/, VOLVO D13, D16 091.374
962'000.00 ₮ 962'000.00 ₮ 962000.0 MNT

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|K Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|VM Series|2003-2021
10%-30%
Будаан шүүр Ленин Volvo 092.352-01
120'000.00 ₮ 120'000.00 ₮ 120000.0 MNT
Outer Diameter (min.) - ODMi: 40.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa: 60.000 mm
Lenght - L: 226.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi: M40X1.5

TRUCK|DAF|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|K Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
Дууссан
Түлшний шүүр 033.133-01
68'750.00 ₮ 68'750.00 ₮ 68750.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa: 93.000 mm
Height - H: 140.000 mm
Thread Size (Min.) - TSMi: S80X2.5
Parameter - Par: 1-14UNS

TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
10%-30%
Даралт мэдрэгч 032.371
165'000.00 ₮ 165'000.00 ₮ 165000.0 MNT

TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
10%-30%
Хийний хуваарилагч 096.1784
797'500.00 ₮ 797'500.00 ₮ 797500.0 MNT

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|D Narrow Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|D Wide Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Midlum|2000-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FE (3)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FE|2006-2021
TRUCK|VOLVO|FH (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|VOLVO|FM (4)|2012-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
10%-30%
Түлшний шүүр - 033.452-01
73'600.00 ₮ 73'600.00 ₮ 73600.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa: 108.000 mm
Height - H: 158.000 mm
Parameter - Par: 1-14UNS

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|K Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
10%-30%
Түлшний шүүр -  H328WK
66'000.00 ₮ 66'000.00 ₮ 66000.0 MNT
Outer Diameter (max.) - ODMa: 108.000 mm
Height - H: 158.000 mm
Parameter - Par: 1-14UNS

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|K Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
Дууссан
Босоо пальц, Он залуу, VOLVO 030.581
290'000.00 ₮ 290'000.00 ₮ 290000.0 MNT
Inner Diameter (min.) - IDMi: 40.000 mm
Outer Diameter (max.) - ODMa: 53.000 mm
Lenght - L: 237.500 mm
Thread Size (Min.) - TSMi: M38X1.5
Thread Pitch (max.) - TPMa: M40X1.5

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|D Wide Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|K Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FMX|2010-2021
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
10%-30%
Түлшний шүүр халаагч 034.304 VOLVO D13
220'000.00 ₮ 220'000.00 ₮ 220000.0 MNT

TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
10%-30%
Хийн хуваарилагч 096.404
165'000.00 ₮ 165'000.00 ₮ 165000.0 MNT

TRUCK|RENAULT|C Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T High Series|2013-2021
TRUCK|RENAULT|T Series|2013-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
10%-30%
Түлшний банкны таг
38'500.00 ₮ 38'500.00 ₮ 38500.0 MNT

TRUCK|DAF|65CF|1998-2000
TRUCK|DAF|75CF|1998-2000
TRUCK|DAF|85CF|1998-2000
TRUCK|DAF|95XF|1997-2002
TRUCK|DAF|CF65|2001-2013
TRUCK|DAF|CF75|2001-2013
TRUCK|DAF|CF85|2001-2013
TRUCK|DAF|LF45|2001-2021
TRUCK|DAF|LF55|2001-2021
TRUCK|DAF|Other Truck Series|1970-2021
TRUCK|DAF|XF105|2005-2021
TRUCK|DAF|XF95|2002-2006
TRUCK|RENAULT|C Series|1982-2001
TRUCK|RENAULT|G Series|1978-1996
TRUCK|RENAULT|Kerax 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Kerax|2000-2021
TRUCK|RENAULT|Magnum 2|2005-2013
TRUCK|RENAULT|Magnum|1997-2005
TRUCK|RENAULT|Manager|1991-1997
TRUCK|RENAULT|Maxter|1982-1997
TRUCK|RENAULT|Midliner|1983-2000
TRUCK|RENAULT|Midlum|2000-2013
TRUCK|RENAULT|Premium 2|2005-2021
TRUCK|RENAULT|Premium|1996-2021
TRUCK|RENAULT|R Series|1984-1995
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH565|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL12|1995-1998
TRUCK|VOLVO|FL6|1985-2000
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM7|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|NH|1999-2006
TRUCK|VOLVO|NL10|1987-1994
TRUCK|VOLVO|NL12|1987-1994
10%-30%
Тоормозны калипер, Зүүн
1'158'000.00 ₮ 1'158'000.00 ₮ 1158000.0 MNT
DAF Other Truck Series TRUCK EU 1970 - 2021
RENAULT Kerax 2 TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO B11 BUS EU 2011 - 2021
VOLVO FH (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO B9 BUS EU 2002 - 2021
VOLVO B12 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO FM TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FH TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FM (4) TRUCK EU 2012 - 2021
DAF | ROR-MERITOR | VOLVO
Тоормозны калипер, Баруун
1'158'000.00 ₮ 1'158'000.00 ₮ 1158000.0 MNT
DAF Other Truck Series TRUCK EU 1970 - 2021
RENAULT Kerax 2 TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO B11 BUS EU 2011 - 2021
VOLVO FH (4) TRUCK EU 2012 - 2021
VOLVO B9 BUS EU 2002 - 2021
VOLVO B12 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO FM TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FH TRUCK EU 2005 - 2021
VOLVO FM (4) TRUCK EU 2012 - 2021
DAF | ROR-MERITOR | VOLVO
Тоормозны ком втулка 095.947 DAF | IVECO | KÖGEL | RENAULT TRUCKS | SAF | SCANIA | SCHMITZ CARGOBULL | VOLVO
122'900.00 ₮ 122'900.00 ₮ 122900.0 MNT
DAF LF55 TRUCK EU 2001 - 2021
DAF LF45 TRUCK EU 2001 - 2021
RENAULT Midlum TRUCK EU 2000 - 2013
SAF Other Axle Series TRAILER EU 1970 - 2021
SCANIA Other Truck Series TRUCK EU 1970 - 2021
VOLVO FL TRUCK EU 2000 - 2021
VOLVO FL (3) TRUCK EU 2012 - 2021
WABCO 19.5" Single Piston BRAKE CALIPER EU 1970 - 2021
WABCO 22.5" Single Piston BRAKE CALIPER EU 1970 - 2021
Тормозны аппарадын ком твулка 095.574 RENAULT TRUCKS | ROR-MERITOR | VOLVO
185'000.00 ₮ 185'000.00 ₮ 185000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|VOLVO|FM9|2001-2005
TRUCK|VOLVO|FH13|2012-2021
MAN | NEOPLAN | RENAULT | DAF | ZF Axle | VOLVO
Sale
10%-30%
Тоормозны калиперийн дуран - 095.579 RENAULT TRUCKS | ROR-MERITOR | SCANIA | VOLVO
43'000.00 ₮ 43'000.00 ₮ 43000.0 MNT
TRUCK|VOLVO|FE|2006-2021
TRUCK|VOLVO|FH|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FH12|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FH16|1993-2021
TRUCK|VOLVO|FL|2000-2021
TRUCK|VOLVO|FM|2005-2021
TRUCK|VOLVO|FM10|1998-2001
TRUCK|VOLVO|FM12|1998-2005
TRUCK|SCANIA|P-, G-, R-, T Series Truck|2003-2021
TRUCK|SCANIA|L-, P-, G-, R-, S Series Truck|2016-2021
RENAULT TRUCKS | ROR-MERITOR | SCANIA | VOLVO

Sale
10%-30%
Тормосны ком втулка том фланц 095.576 IVECO | MAN | RENAULT TRUCKS | ROR-MERITOR | VOLVO
146'500.00 ₮ 146'500.00 ₮ 146500.0 MNT
BUS | IVECO | Citelis | 2005-2021
BUS | IVECO | Other Bus Series | 1970-2021
BUS | IVECO | Crossway | 2006-2021
BUS | IVECO | Ewadys | 2003-2021
BUS | IVECO | Heuliez | 1970-2021
BUS | IVECO | Crossway | 2013-2021
BUS | IVECO | Arway | 2005-2021
BUS | MAN | Neoplan | 2002-2021
TRUCK | MAN | M 2000 M | 1995-2005
TRUCK | MAN | Other Truck Series | 1970-2021
TRUCK | MAN | TGA | 2000-2021
BUS | MAN | Other Bus Series | 1970-2021
TRUCK | MAN | F 2000 | 1994-2005
TRUCK | MAN | TGL | 2004-2021
TRUCK | MAN | E Series | 1989-2005
BUS | MAN | Lion's Series | 1991-2021
TRUCK | MAN | M 2000 L | 1995-2007
TRUCK | RENAULT | Premium | 1996-2021
TRUCK | RENAULT | Other Truck Series | 1970-2021
TRUCK | RENAULT | Midlum | 2000-2013
TRUCK | RENAULT | Magnum | 1997-2005
BRAKE CALIPER | ROR-MERITOR | Elsa2 Axial | 1970-2021
BRAKE CALIPER | ROR-MERITOR | Elsa2 Radial | 1970-2021
TRUCK | VOLVO | FL7 | 1991-1998
BUS | VOLVO | B9 | 2002-2021
BUS | VOLVO | B12 | 1992-2021
TRUCK | VOLVO | FL12 | 1995-1998
BUS | VOLVO | B7 | 1992-2021
TRUCK | VOLVO | N12 | 1981-1991
TRUCK | VOLVO | N10 | 1973-1989
TRUCK | VOLVO | FH12 | 1993-2021
TRUCK | VOLVO | FM7 | 1998-2001
BUS | VOLVO | Other B Series | 1970-2021
TRUCK | VOLVO | FH16 | 1993-2021
TRUCK | VOLVO | FL10 | 1985-1998
BUS | VOLVO | B6 | 1991-2021
TRUCK | VOLVO | N7 | 1973-1980
TRUCK | VOLVO | FM9 | 2001-2005
TRUCK | VOLVO | NH | 1999-2006
TRUCK | VOLVO | FM12 | 1998-2005
TRUCK | VOLVO | FL6 | 1985-2000
BUS | VOLVO | B10 | 1978-2001
TRUCK | VOLVO | FM10 | 1998-2001
Калиперийн суппортны дуран 095.514 DAF | MAN | RENAULT TRUCKS | ROR-MERITOR | VOLVO
58'000.00 ₮ 58'000.00 ₮ 58000.0 MNT
DAF Other Truck Series TRUCK EU 1970 - 2021
RENAULT Other Truck Series TRUCK EU 1970 - 2021
ROR-MERITOR Le Duco BRAKE CALIPER EU 1970 - 2021
ROR-MERITOR D Duco Axial BRAKE CALIPER EU 1970 - 2021
ROR-MERITOR D Duco Radial BRAKE CALIPER EU 1970 - 2021
ROR-MERITOR C Duco BRAKE CALIPER EU 1970 - 2021
ROR-MERITOR B Duco BRAKE CALIPER EU 1970 - 2021
VOLVO B12 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO B7 BUS EU 1992 - 2021
VOLVO FH12 TRUCK EU 1993 - 2021
VOLVO FM7 TRUCK EU 1998 - 2001
VOLVO FH16 TRUCK EU 1993 - 2021
VOLVO FM9 TRUCK EU 2001 - 2005
VOLVO FM12 TRUCK EU 1998 - 2005
VOLVO FM10 TRUCK EU 1998 - 2001
Будаан шүүр Volvo, MAN, Mercedes benz
100'000.00 ₮ 100'000.00 ₮ 100000.0 MNT
Thread Size M39 x 1,5R
Height [mm] 167.00
Net Weight [g] 2581.00
Outer Diameter [mm] 143.00

DAF 45/55/65/75/85/95 45 1996-2000 1996 - 2000, 55 1996-2000 1996 - 2000, 65 1993-1998 1993 - 1998, 75 1992-1998 1992 - 1998, 85 1992-1998 1992 - 1998, 95 1987-1997 1987 - 1997
DAF CF 65 CF 1998-2001 1998 - 2001, 75 CF 1998-2001 1998 - 2001, 85 CF 1998-2001 1998 - 2001
DAF F/N 500-3600 F 1000, F 1100, F 1300, F 1600, F 1700, F 1800, F 1900, F 2100, F 2300, F 2500, F 2700, F 2800, F 2900, F 3200, F 3300, F 3600, F 800, N 2800
DAF XF 95 XF 1997-2003 1997 - 2003, XF 95 2002-2006 2002 - 2006
Ford F-Max F-Max H625 2018 - 0
Iveco Domino Domino 1998- 1998 - 0
Iveco Eurocargo Eurocargo (tbd) 1991 - 0
Iveco EuroMover EuroMover 1998-2005 1998 - 2005
Iveco EuroStar EuroStar 1993-2002 1993 - 2002
Iveco EuroTech EuroTech 1992-2002 1992 - 2002
Iveco Stralis Stralis (tbd) 2002 - 2019
Iveco S-Way S-Way 2019- 2019 - 0
Iveco Trakker EuroTrakker 1993-2004 1993 - 2004, Trakker (tbd) 2004 - 2021
Iveco TurboStar TurboStar 1984-1993 1984 - 1993
Iveco TurboTech TurboTech 1984-1993 1984 - 1993
Iveco T-Way T-Way 2021- 2021 - 0
Iveco X-Way X-Way 2019- 2019 - 0
MAN Chassis FOC, HOC
MAN CLA CLA 2007 - 2018
MAN G/M/F 90 F 90, G 90, M 90
MAN Lion's Lion's City, Lion's Classic, Lion's Coach, Lion's Regio, Lion's Star
MAN L/M/F/E 2000 E 2000, F 2000, L 2000, M 2000
MAN N-Busse ND, NG, NL, NM, NÜ
MAN S-Busse SG, SL, SR, SÜ
MAN Sonstige Busse 270/290/320/370, 292/332/362, 322/352/402/422/462, EL, RH
MAN TG-Serie TGA 2000 - 0, TGL 2004 - 0, TGM 2004 - 0, TGS 2006 - 0, TGX 2006 - 0
MAN ÜL-Busse ÜL, ÜL Intercity
Mercedes-Benz Actros 1 950, 952, 953, 954, tbd
Mercedes-Benz Actros 2 930, 932, 933, 934, tbd
Mercedes-Benz Actros 3 930, 932, 933, 934, tbd
Mercedes-Benz Actros 4 963
Mercedes-Benz Antos 963
Mercedes-Benz Arocs 964
Mercedes-Benz Atego 1 375, 950, 952, 953, 954, 970, 972, 974, 975, 976, tbd
Mercedes-Benz Atego 2 375, 958, 970, 972, 974, 975, 976
Mercedes-Benz Atego 3 967, tbd
Mercedes-Benz Axor 374, 375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958, tbd
Mercedes-Benz Chassis 384
Mercedes-Benz Econic 1 957, tbd
Mercedes-Benz MK-Series (OM 400) 645
Mercedes-Benz SK-Series (OM 400) 645, 646, 648, 649
Mercedes-Benz Unimog 437
Mercedes-Benz Zetros 949
Neoplan Neoplan Centroliner, Cityliner, Jetliner, Skyliner, Starliner, Tourliner, Trendliner, Trolley
Renault G / Manager G, Manager
Renault Kerax Kerax
Renault Magnum AE, AE Magnum
Renault Maxter Maxter
Renault Midliner CE, M, ME, S, SE
Renault Midlum Midlum
Renault C / CBH / CLM / CLR C, CBH, CLM
Renault Premium Premium, Premium PR, Premium TR
Renault R / Major Major, R
Scania 3-Serie G 93 1987-1996 1987 - 1996, P 113 1987-1996 1987 - 1996, R 143 1987-1996 1987 - 1996, T 113 1987-1996 1987 - 1996, T 143 1987-1996 1987 - 1996, T 93 1987-1996 1987 - 1996
Sisu Sisu / Renault Sisu / Renault
Volvo VM VM 2003- 2003 - 0
Fendt tbd tbd
Fruehauf tbd tbd
John Deere tbd tbd
Kögel tbd tbd
DAF Bus tbd
VDL tbd tbd
Alexander Dennis tbd tbd
Ford Cargo Cargo tbd